NIEUWS | 30 oktober gaat de wintertijd in. Wat betekent dit voor uw APX bieding?

Op zondag 30 oktober 2021 eindigt de zomertijd. Dit houdt in dat ’s nachts om 3:00 uur de klok 1 uur terug wordt gezet.

Het uur 2:00 – 3:00 uur komt zondag a.s. twee keer voor. Deze zondag heeft in lokale tijd gezien dus 25 uur in plaats van de gebruikelijke 24 uur.

Wat betekent dit voor uw APX-bieding?

Op EnergyManager biedt u voor zondag 31 oktober 24 uren in. Aangezien de APX-beurs gebaseerd is op de lokale tijd, bieden wij op de APX voor deze dag 25 uren in. Wij nemen uw bieding op uur 2 automatisch dubbel mee richting de APX. Hier hoeft u zelf dus niks voor te doen.

Bent u een belichtende tuinder?

Dan wilt u misschien uw biedschema aanpassen aan de veranderde zonsopkomst en -ondergang. Het is tenslotte een uur eerder licht en het wordt een uur eerder donker. U kunt uw bieding voor zondag 30 oktober daar op aanpassen tot uiterlijk zaterdag 29 oktober 10:30 uur.

Wintertijd in BiedOptimaal

BiedOptimaal houdt rekening met de wisseling van de zomer- naar wintertijd. In de voorspelling van uw warmteverbruik wordt er rekening gehouden met een uur extra warmtevraag.

Let u er ook op om de tijd in uw klimaatcomputer aan te passen? Hiermee zorgt u ervoor dat de realisatie data goed meegenomen worden in de volgende biedingen.

APX-resultaat via de mail

Het APX-resultaat dat u ’s middags per mail ontvangt wordt automatisch gegenereerd door ons systeem. Hierin worden ook 25 uren getoond (zoals te zien in onderstaand schema), met twee keer vermelding van uur 2.

Stuurinformatie

In de stuurinformatie ten behoeve van de schakelboxen is het extra uur verwerkt (uur 2 komt er twee keer in voor); extra maatregelen zijn daar dus niet nodig. In uw positie en afrekenscherm op de internetportal van AgroEnergy ziet u op 30 oktober ook 25 uren staan, waarbij uur 2 twee keer voorkomt.

APX-bieding voor 30 oktober in de praktijk:

Uw APX-bieding in de EnergyManager Uw APX-bieding zoals deze voor u wordt ingeboden Vermelding van uren in APX-email
uur Vermogen Prijs* uur Vermogen Prijs*
0-1 1.000 110,00 0-1 1.000 110,00 20221030_0
1-2 1.000 111,00 1-2 1.000 111,00 20221030_1
2-3 1.000 112,00 2-3 1.000 112,00 20221030_2
2-3 1.000 112,00 20221030_2
3-4 1.000 113,00 3-4 1.000 113,00 20221030_3
4-5 1.000 114,00 4-5 1.000 114,00 20221030_4
5-6 1.000 115,00 5-6 1.000 115,00 20221030_5
6-7 1.000 116,00 6-7 1.000 116,00 20221030_6
7-8 1.000 135,00 7-8 1.000 135,00 20221030_7
8-9 1.000 136,00 8-9 1.000 136,00 20221030_8
9-10 1.000 137,00 9-10 1.000 137,00 20221030_9
10-11 1.000 138,00 10-11 1.000 138,00 20221030_10
11-12 1.000 139,00 11-12 1.000 139,00 20221030_11
12-13 1.000 140,00 12-13 1.000 140,00 20221030_12
13-14 1.000 141,00 13-14 1.000 141,00 20221030_13
14-15 1.000 142,00 14-15 1.000 142,00 20221030_14
15-16 1.000 143,00 15-16 1.000 143,00 20221030_15
16-17 1.000 144,00 16-17 1.000 144,00 20221030_16
17-18 1.000 145,00 17-18 1.000 145,00 20221030_17
18-19 1.000 146,00 18-19 1.000 146,00 20221030_18
19-20 1.000 147,00 19-20 1.000 147,00 20221030_19
20-21 1.000 148,00 20-21 1.000 148,00 20221030_20
21-22 1.000 149,00 21-22 1.000 149,00 20221030_21
22-23 1.000 150,00 22-23 1.000 150,00 20221030_22
23-24 1.000 151,00 23-24 1.000 151,00 20221030_23

*Het schema bevat fictieve prijzen

MARKTVISIE | Aantal negatieve EPEX-uren nadert nu al het aantal van 2023

verduurzaming zon

MARKTVISIE | Frontmaand bij gas daalt sinds twee maanden naar 30 €ct/m3

Frontmaand | marktvisie

MARKTVISIE | Gasmarkt nog steeds op zoek naar richting

Gasmarkt | marktvisie

MARKTVISIE | Gasmarkt blijft gespannen reageren op ongeplande verstoringen

Gasmarkt